Auf Bitcoin-Marktplätzen (auch als Bitcoin-Börsen bezeichnet) können die Nutzer Angebote zum Kauf und Verkauf von Bitcoins mit einer anderen Währung einstellen. Sobald das Angebot von einen anderen Benutzer akzeptiert wird, kommt der Handel zustande.
Jeder Marktplatz funktioniert etwas anders, und je nach Handelsplatz stehen dabei auch unterschiedliche Währungen und Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem kann der Wechselkurs zwischen den einzelnen Marktplätzen leicht variieren.
Der Betreiber erhebt im Normalfall eine geringe Gebührt für den Tausch, für die Einzahlung, und/oder für die Auszahlung des Geldes.
In der folgenden Tabelle findest du eine Übersicht mit Marktplätzen, die den Bitcoin als Währung akzeptieren:
Name | Aktueller Kurs | Wechselgebühr | Währungen | Zahlungsarten | Annmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin.de | 585,19 € | 1 % (SEPA-Handel), 0,8 % (Express-Handel) | BTC, EUR | SEPA- sowie internationale Banküberweisungen | Deutschlands größter Bitcoin-Handelsplatz, legt besonders hohen Wert auf Sicherheit |
CleverCoin | € | 0,3% | BTC, EUR | Sofortüberweisung, SEPA-Banküberweisung, Kreditkarte, iDeal, Mistercash, Giropay | Europäische Bitcoin-Börse mit relativ niedrigen Gebühren, bis zu 10,50 € kostenlos für das Einladen von Freunden und teilen auf Facebook, Twitter und LinkedIn |
BitBay | 607,99 € | 0,43 % (max.), 0,25 % (min.) | BTC, EUR, USD, PLN | (SEPA-)Banküberweisung | Bitcoin-Marktplatz aus Polen, Wechselgebühren abhängig vom eigenen Handelsvolumen |
LocalBitcoins | 587,40 € | 0% (ohne Anzeige), 1% (mit Anzeige) | BTC, EUR, USD, CHF, GBP, SLL und viele weitere Währungen | Bargeld, Banküberweisung, SEPA, PayPal, PaySafeCard, Ukash, CashU, WebMoney, Perfect Money, Geld per Post, und weitere | Nur außerhalb von Deutschland verfügbar |
Bitstamp | 635,90 $ | 0,25% (max.), 0,1% (min.) | BTC, USD | SEPA-Banküberweisung, Kreditkarte, Ripple, AstroPay | Bitcoin-Marktplatz aus dem Vereinigen Königreich, handelt in US-Dollar |
BTC-E | 578,26 € | 0,2% | BTC, USD | US-Banküberweisung, EU-Banküberweisung (SEPA), OKPAY, Payeer.com (VISA, MasterCard, WebMoney, Liqpay, …), PerfectMoney, EgoPay | Handelt ebenfalls in US-Dollar, relativ hohe Einzahlungsgebühren, unterstützt diverse Zahlungsanbieter wie OKPAY, Payeer.com, Ecoin und EgoPay |
Bitfinex | 639,89 $ | 0,15% (max.), 0,1% (min.) | BTC, LTC, USD | Banküberweisung, EgoPay | Handelt in US-Dollar |
Kraken | 583,25 € | 0,2% (max.), 0,05% (min.) | BTC, LTC, NMC, XRP, EUR, USD | Banküberweisung, SEPA | Akzeptiert neben Bitcoin auch Litecoin, Namecoin und Ripple |
Bleutrade | – | 0,25% beim Kaufen und Verkaufen | BTC, LTC, BVC und viele weitere | Nur Kryptowährungen | Altcoin-Börse mit mehr als 100 verschiedenen Kryptowährungen |
VirWox | ? | 2,9% EUR/SLL + 2,9% SLL/BTC = 5,8% EUR/BTC | BTC, EUR, USD, CHF, GBP, SLL | Kreditkarte, PayPal, Paysafecard, Ukash, Sofortüberweisung, Moneybookers, Skrill | Linden Dollars dienen als Zwischenwährung, daher sind die Gebühren relativ hoch |
Die angegebene Wechselgebühr bezieht sich generell auf den Wechsel von Euro zu Bitcoin. Falls der Marktplatz hingegen den Euro nicht als Zahlungsmittel akzeptiert, bezieht sich die Wechselgebühr auf US-Dollar zu Bitcoin. Da diese Tabelle die Gebühren der jeweiligen Marktplätze nur begrenzt wiedergeben kann und diese sich ändern können, empfiehlt es sich, für genauere Informationen einen Blick auf die Gebühren-Seite des jeweiligen Marktplatzes zu werfen.
Aus Platzgründen sind die Währungen in der Tabelle abgekürzt. Falls du nicht weißt, für was eine Abkürzung steht, so findest du hier die zugehörige Bedeutung:
- BTC: Bitcoin, die erste Kryptowährung seiner Art
- LTC: Litecoin, eine alternative Kryptowährung, basiert auf Bitcoin
- NMC: Namecoin, eine alternative Kryptowährung, basiert auf Bitcoin
- XPM: Primecoin, eine alternative Kryptowährung, basiert auf Bitcoin
- BVC: BeaverCoin, eine alternative Kryptowährung, basiert auf Litecoin
- XRP: Ripple, eine zentralisierte Kryptowährung, basiert auf Bitcoin
- EUR: Euro, die offizielle Währung der Europäischen Union
- USD: US-Dollar, die offizielle Währung der Vereinigten Staaten von Amerika
- CHF: Schweizer Franken, die offizielle Währung der Schweiz
- GBP: Pfund Sterling (auch britisches Pfund), die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs
- SLL: Linden Dollars (auch mit L$ abgekürzt), die Währung der virtuellen Online-Welt „Second Life“
Händler, die Bitcoins zu einem festen Preis verkaufen, findest du auf der Wechselstuben-Seite.