Chère utilisatrice,
.
Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à notre enquête. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes, et même si vous ne la remplissez pas entièrement, nous voulons connaître votre avis.
L’objectif de cette enquête est très simple : mieux vous servir. Nous voulons atteindre cet objectif en :
- Ayant une meilleure idée de qui VOUS êtes, et de la façon dont nous pouvons adapter au mieux notre contenu pour répondre à vos besoins d’investissement professionnels et personnels, et
- Déterminant quels articles, nouvelles, données et outils, VOUS, notre lectorat, voulez
.
.
  ;
Merci encore
Jim Wiandt, Matt Hougan et l’équipe d’IndexUniverse.com.
Dites-nous un peu qui vous êtes.
1. Sur une échelle de 1 (aucune idée) à 5 (très bien informé), veuillez évaluer votre connaissance des indices de référence et des placements indiciels.
.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Académique | |||||||
Courtage | |||||||
Conseiller financier | |||||||
Fournisseur d’indice | |||||||
Individual Investor | |||||||
Gestion des investissements | |||||||
Gestion de fonds mutuels | |||||||
Conseil en fonds de pension | |||||||
Gestionnaire de fonds de pension | |||||||
Promoteur de régime | |||||||
Autre |
moins de 100 000 $ | |||||||
100 000 $ à 499 999 $ | |||||||
500 000 $ à 999 999 $ | |||||||
1 million de dollars à 4,9 millions de dollars | |||||||
5 millions de dollars à 24,9 millions de dollars | |||||||
25 millions de dollars à 99,9 millions de dollars | |||||||
– Plus de 100 millions de dollars |
Quotidien | |||||||
Semaine | |||||||
Mensuel | |||||||
Autre |
Oui | Non |
Quotidien | |||||||
Semaine | |||||||
Mensuel | |||||||
Annuel | |||||||
Moins d’un an | |||||||
Jamais utilisé? |
Journalier | |||||||
Semaine | |||||||
Mensuel | |||||||
Annuel | |||||||
Moins d’un an | |||||||
Jamais utilisé? |
Nouvelles en bref | |||||||
Features | |||||||
Commentaire | |||||||
Données | |||||||
Panneaux de discussion | |||||||
Autre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Rendements historiques | |||||||
Corrélations | |||||||
Valorisations | |||||||
Volatilité | |||||||
Données du composant | |||||||
Informations sur le fonds (ERs, gestion, etc) | |||||||
Autre |
Revue des indices et des fonds | |
Efficacité fiscale | |
Répartition des actifs | |
Portefeuilles modèles | |
ETFs | |
International | |
Autre |
Commentaires: |
Index de référence | |
ETFs | |
Options d’indice | |
Fonds indiciels | |
Modifications de l’indice et négociation | |
Autre |
Obligations domestiques | |
Indices de fonds spéculatifs | |
Marchés émergents | |
Métaux précieux | |
Matières premières | |
Autre |
Commentaires: |