Bei Bitcoin-Wechselstuben (im englischen auch Exchanges genannt) kannst du Euro bzw. US-Dollar zu einem bestimmten Preis in Bitcoins umtauschen, oder auch umgekehrt Bitcoins zu Euro bzw. US-Dollar wechseln. Es gibt viele verschiedene solcher Anbieter, im folgenden findest du eine umfassende Übersicht.
Name | Währungen | Zahlungsarten (Kauf) | Kaufkurs | Auszahlungsarten (Verkauf) | Verkaufskurs | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCDirect | Euro zu Bitcoin, Litecoin oder Ether, Bitcoin, Litecoin oder Ether zu Euro | Kreditkarte, Sofortüberweisung, iDeal, Mybank, Banküberweisung, Giropay, oder Bancontact/Mister Cash | 597,31 € | Banküberweisung, Neteller (kommt bald) | 576,82 € | Großer europäischer Anbieter aus den Niederlanden, akzeptiert auch Kreditkarte und verkauft neben Bitcoins auch Litecoins |
Anycoin Direct | Bitcoin, Blackcoin, Dogecoin, Dash, Feathercoin, Litecoin, GCRCoin, Peercoin und Ether zu Euro | Sofortüberweisung, SEPA-Banküberweisung, Bancontact / Mistercash, Giropay, iDEAL, Mybank, TrustPay | 596,77 € | SEPA-Banküberweisung, PayPal | 572,75 € | Europäischer Anbieter ebenfalls aus den Niederlanden, handelt auch viele Altcoins, 0,25 € kostenlos für einen Like auf Facebook |
Coinimal | Bitcoin, NXTcoin und Ethereum (nur kaufen) | Sofortüberweisung, Neteller, Skrill, Giropay / EPS, SEPA-Banküberweisung, OBT, Cash2Coin | € | SEPA-Banküberweisung, Amazon.de-Gutscheine, Skrill, Neteller, PayPal | € | Anbieter aus Österreich, handelt neben Bitcoin auch NCTcoin und Ethereum, 5 € kostenlos bei vollständiger Verifizierung |
Coinbase | Euro oder US-Dollar zu Bitcoin, Bitcoins zu Euro oder US-Dollar | Kreditkarte, Banküberweisung | € | Banküberweisung | € | Nur außerhalb von Deutschland verfügbar |
BitcoinKaufen.eu | Euro zu Bitcoin | Sofortüberweisung | 571,42 € | – | – | Anbieter aus Deutschland zum Kaufen von Bitcoins, jedoch mit relativ hohen Preisen |
HappyCoins | Euro zu Bitcoin, Bitcoins zu Euro | iDEAL, Bancontact Mister Cash, GiroPay oder Sofortüberweisung | 393,71 € | Banküberweisung (SEPA) | 389,79 € | |
LiteBit | Euro zu Bitcoin, Bitcoins zu Euro (US-Dollar und Pfund sollten auch bald verfügbar sein) | SEPA-Banküberweisung, Sofortüberweisung, iDeal, Mister Cash Bancontact, GiroPay, Carte Bleue, Bitcoin, Litecoin, Darkcoin oder Dogecoin | 589,74 € | Banküberweisung | 559,92 € | Kauft und verkauft neben Bitcoin noch viele weitere Kryptowährungen, die teilweise auch als Zahlungsoptionen genutzt werden können |
BTCexpress | Euro zu Bitcoin, Bitcoins zu Euro | Sofortüberweisung, SEPA-Banküberweisung, Giropay, und eps | € | – | – | Ohne Registrierung |
bit4coin (Info) | Euro zu Bitcoin | SEPA-Banküberweisung, Shopüberweisung.de, PayPal (nur bei Geschenkkarte per Post) | 393,54 € | – | – | Verkauft Geschenkgutscheine die per Post oder SMS versendet werden und sich nach aktuellem Kurs in Bitcoins einlößen lassen, keine Registrierung notwendig |
VirWox | BTC, EUR, USD, CHF, GBP, SLL | Kreditkarte, PayPal, Paysafecard, Sofortüberweisung, Skrill, OKPAY | ? | Banküberweisung, PayPal, Skrill | ? | Linden Dollars dienen als Zwischenwährung, akzeptiert viele Zahlungsarten die andere Wechselstuben nicht annehmen |
Hinweis: Da sich die Kursdaten der jeweiligen Anbieter sehr schnell ändern können, für den aktuellen Kurs bitte immer auf der jeweiligen Website nachschauen. Die hier gezeigten Werte sollen nur einen groben Überblick über die preislichen Unterschiede geben.
Neben den Wechselstuben existieren auch zahlreiche Online-Börsen und Marktplätze, bei denen die Benutzer direkt miteinander handeln, und so den Preis in gewisser Weise nach Angebot und Nachfrage selbst bestimmen.